Es war einmal....
Vergangene | Berichte | |||
2024 | ||||
155 | 26.10.2024 | Mühldorf | Kulturschpp´m Benefiz | |
154 | 25.10.2024 | Julbach | neuer Kirchenwirt | |
153 | 07.09.2024 | Hochburg Ach (A) | SC3D | |
152 | 23.08.2024 | Zeilarn | Bürgersaal | |
151 | 10.08.2024 | Trostberg | STATT Bühne | |
150 | 02.08.2024 | Attel | Attler Biergarten | |
149 | 25.07.2024 | Obing | beim John | |
148 | 12.07.2024 | Straubing | the raven | |
147 | 06.07.2024 | Trostberg | Lebensmittel Zehetmaier | |
146 | 16.06.2024 | Waldkraiburg | Stadtparkkonzerte | |
145 | 16.03.2024 | Traunreut | Theaterfabrik | |
2023 | ||||
144 | 12.11.2023 | Simbach | Woifes Lokschuppen | |
143 | 17.10.2023 | Attl | Budenzauber | |
142 | 13.10.2023 | Traunreut | Lebenshilfe | |
141 | 07.10.2023 | Oberweiling | Kneipenbühne | |
140 | 06.10.2023 | Hilpoltstein | Kreuzwirtskeller | |
139 | 30.09.2023 | Traunstein | Nuts | |
138 | 29.09.2023 | Wasserburg | Queens | |
137 | 09.09.2023 | Wiesmühl | Brauerei Stallbauer | |
136 | 12.08.2023 | Trostberg | STATT - Bühne | |
135 | 10.08.2023 | Stanggass | Kulturhof | |
134 | 05.08.2023 | Freilassing | WiFo Nighttour Lokwelt | |
133 | 15.07.2023 | Burgkirchen | Bürgerzentrum openair | |
132 | 13.07.2023 | Simbach | La Musica | |
131 | 07.05.2023 | Straubing | Raven | |
130 | 29.04.2023 | Wasserburg | musikalischer Samstag | |
129 | 25.03.2023 | Traunreut | Theaterfabrik | |
128 | 24.03.2023 | Zeilarn | Bürdersaal | |
2022 | ||||
127 | 22.11.2022 | Oberhausen | Stroblbühne | |
126 | 29.10.2022 | Engelsberg | Hauseinweihung | |
125 | 04.10.2022 | Attel | Budenzauber | |
124 | 03.09.2022 | Trostberg | STATT-Bühne | |
123 | 20.08.2022 | Wasserburg | musikalischer Samstag | |
122 | 13.08.2022 | Wallersdorf | Woibadinga | |
121 | 30.07.2022 | Freilassing | WiFo Nighttour Lokwelt | |
120 | 29.07.2022 | Traunreut | Lebenshilfe Sommerfest | |
119 | 02.07.2022 | Altötting | Tag der Laienmusik | |
118 | 01.05.2022 | Waldkraiburg | Stadtpark Konzerte | |
117 | 09.04.2022 | Traunreut | Theaterfabrik | |
116 | 12.03.2022 | Unterkastel | Wirth z´Dorfa | |
2021 | ||||
115 | 23.10.2021 | Trostberg | STATT-Bühne | |
114 | 24.09.2021 | Traunreut | AWO | |
113 | 22.09.2021 | Dorfen | Vereinsheim | |
112 | 17.09.2021 | Traunreut | Theaterfabrik | |
111 | 15.08.2021 | Altötting | Sommer in Altötting / Forum | |
110 | 30.07.2021 | Attel | Attler Biergarten | |
2020 | ||||
109 | 30.10.2020 | Traunreut | Theaterfabrik | |
108 | 18.09.2020 | Trostberg | Postsaal / Benefiz Namaste | |
107 | 10.07.2020 | Straubing | the Raven | |
Corona lockdown | ||||
106 | 18.01.2020 | Teisendorf | 's Pub | |
105 | 17.01.2020 | Traunreut | Theaterfabrik | |
104 | 09.01.2020 | Traunreut | Theaterfabrik | |
2019 | ||||
103 | 22.11.2019 | Traunreut | AWO | |
102 | 15.11.2019 | Fridolfing | Naschmarkt | |
101 | 26.10.2019 | Wallersdorf | Brandy's BrauGarage | |
100 | 25.10.2019 | Trostberg | Postsaal-Gewölbe / Benefiz Namaste | |
99 | 04.08.2019 | Marktl | Benefiz EllFi | |
98 | 03.08.2019 | Wasserburg | Musikalischer Samstag | |
97 | 28.07.2019 | Obing | John | |
96 | 23.07.2019 | Altenmarkt | Lebenshilfe | |
95 | 28.06.2019 | Wasserburg | Nationenfest | |
94 | 16.03.2019 | Töging | Silo1 | |
93 | 15.03.2019 | Fürstenfeldbruck | Jeanney´s Music Pub | |
2018 | ||||
92 | 09.11.2018 | Töging | Louis auf Austritt - Springerwirt | |
91 | 26.10.2018 | St. Leonhard | Tafernwirt | |
90 | 20.10.2018 | Obing | beim John | |
89 | 19.10.2018 | Wald an der Alz | zum Bräu | |
88 | 09.06.2018 | Altötting | St. Elisabeth | |
2017 | ||||
87 | 17.10.2017 | Fürstenfeldbruck | Jeanney´s Music Pub | |
86 | 10.10.2017 | Attel | Budenzauber | |
85 | 08.10.2017 | Straubing | The Raven | |
84 | 22.09.2017 | Altötting | Fest der Sinne | |
83 | 29.07.2017 | Wasserburg | musikalischer Samstag | |
82 | 18.03.2017 | Waldmünchen | Perlseewirtschaft | |
81 | 11.03.2017 | St. Leonhard | ||
80 | 20.01.2017 | Alteiselfing | Lax | |
79 | 14.01.2017 | Traunstein | Nuts | |
78 | 12.01.2017 | Simbach | Kultur am Bahnhof | |
77 | 05.01.2017 | Wildthurn | Haus 111 | |
2016 | ||||
76 | 22.10.2016 | Pittenhart | Hilgerhof | |
75 | 18.10.2016 | Attel | Budenzauber | |
74 | 14.10.2016 | Traunreut | AWO | |
73 | 08.10.2016 | Wasserburg | Queens | |
72 | 25.09.2016 | Straubing | the Raven | |
71 | 10.09.2016 | Bad Aibling | Privat | |
70 | 30.07.2016 | Altötting | ||
69 | 09.07.2016 | Offenham´mer Fest | ||
68 | 16.04.2016 | Obermörmoosen | ||
67 | 14.04.2016 | Burghausen | ||
66 | 09.04.2016 | St. Leonhard | ||
65 | 05.03.2016 | Veitsweiler | ||
64 | 04.03.2016 | Auernheim | ||
2015 |
|
|
| |
63 | 27.11.2015 | Habach |
| |
62 | 17.10.2015 |
| Geburtstagsparty - Privat |
|
61 | 09.10.2015 | Wasserburg |
| |
60 | 03.10.2015 | Großornach |
| |
59 | 27.09.2015 | Straubing |
| |
58 | 22.09.2015 | Attel |
| |
57 | 12.09.2015 |
| Geburtstagsparty - Privat |
|
56 | 01.08.2015 | Offenham | Offenham'mer Fest |
|
55 | 27.06.2015 | Zelln, Altenham | ScheunenROCK |
|
54 | 22.05.2015 | Traunstein | ||
53 | 05.05.2015 | Wasserburg | Meisterfeier / Playback |
|
52 | 09.04.2015 | MUC Erding |
| |
51 | 21.03.2015 | Emmering |
| |
50 | 20.03.2015 | Traunreut |
| |
49 | 12.03.2015 | Simbach | ||
2014 |
|
|
| |
48 | 27.12.2014 | Flughafen MUC | ||
47 | 28.11.2014 | Weyarn |
| |
46 | 17.11.2014 | Burghausen |
| |
45 | 15.11.2014 | München | Geburtstagsgig / privat |
|
44 | 18.10.2014 | Traunreut | Lebenshilfe Werkstätten |
|
43 | 11.10.2014 | Unterkastl |
| |
42 | 27.09.2014 | Habach |
| |
41 | 02.08.2014 | Offenham | Offenham´mer Fest |
|
40 | 19.07.2014 | Trostberg | ||
39 | 20.06.2014 | Straubing |
| |
38 | 15.05.2014 | Wasserburg |
| |
37 | 10.05.2014 | Bad Endorf |
| |
36 | 10.05.2014 | Mühldorf |
| |
35 | 09.05.2014 | Regensburg |
| |
34 | 04.05.2014 | Wasserburg | ||
33 | 05.04.2014 | Peterskirchen | Musik Pub mit Mosaik |
|
32 | 14.02.2014 | Traunreut |
| |
31 | 11.02.2014 | Attel |
| |
30 | 01.02.2014 | Aalen (BW) |
| |
29 | 31.01.2014 | Auernheim (BW) |
| |
28 | 24.01.2014 | München | ||
27 | 11.01.2014 | Peterskirchen | Music Pub |
|
2013 |
|
|
| |
26 | 15.11.2013 | Altötting |
| |
25 | 21.09.2013 | Habach |
| |
24 | 20.09.2013 | Altötting |
| |
23 | 17.08.2013 | Wasserburg | ||
22 | 20.07.2013 | Offenham |
| |
21 | 07.07.2013 | Amerang |
| |
20 | 05.07.2013 | Garching/Alz |
| |
19 | 09.06.2013 | Regensburg |
| |
18 | 30.05.2013 | Amerang |
| |
17 | 26.04.2013 | Habach |
| |
16 | 18.03.2013 | Seeon |
| |
15 | 16.03.2013 | Altötting |
| |
14 | 09.03.2013 | Taufkirchen/Vils | Black Pearl mit Gsindl |
|
13 | 08.03.2013 | Peterskirchen | Pub | |
12 | 07.03.2013 | Wald/Alz | Bräu |
|
2012 |
|
|
| |
11 | 10.11.2012 | Altötting |
| |
10 | 09.11.2012 | Töging |
| |
9 | 20.10.2012 | Kienberg | Da Wirt zu Kienberg |
|
8 | 19.10.2012 | Traunreut | ||
7 | 30.09.2012 | Töging | Herbstmarkt - Pepper's |
|
6 | 01.09.2012 | Obing | ||
5 | 25.08.2012 | Amerang |
| |
4 | 21.07.2012 | Offenham |
| |
3 | 07.07.2012 | Kastl |
| |
2 | 09.06.2012 | Halfing |
| |
2011 |
|
|
| |
1 | 12.11.2011 | Peterskirchen | Musik Pup |
|
|
|
|
|